| LABORATÓRIO DE LÍNGUAS | |
| ÁREA DE CONHECIMENTO: | Lingüística, Letras e Artes |
| Área Física: | 68,90 m2 |
| Capacidade de atendimento (aluno) : | 40 |
| Materiais, infra-estrutura e equipamentos para uso acadêmico | |
| 40 – cadeiras | |
| 40 – gabinetes – marca Lab-System | |
| 02 – ventiladores | |
| 01 – quadro branco | |
| 01 – central de comando Lab-System mod. Ls400 | |
| 40 – Painéis audioativo Lab-System – mod. Ls-200 | |
| 01 – gravador Fortex – modelo DC3035 | |
| 40 – fones de ouvido Coby – mod. CV-m30 | |
| 01 – caixa acústica CSR – mod. 75M super | |
| 01 – microfone marca CSR – mod. CD-585 | |
| 01 – mesa do professor – marca Lab-System | |
| 01 – TV 20 polegadas | |
| 01 - Microcomputador Intel Pentium III 550, Memória ram 128, HD SCSI 18.0 gb, Monitor de 15pol c/ Speaker (LG), Gabinetg ATX Desktop, Placa de vídeo de 8mb, Drive de CDRom 52x Creative, Disco flexível de 31/2 1.44, Mouse c/ terceiro botão p/ rolagem de pág, Teclado ABNT | |
| Fitas e Softwares | |
| LABORATÓRIO DE ENSINO | |
| Espaço Físico | IES |
| Dimensão | 83,50m2 |
| Conservação | a IES mantém sempre pessoas responsáveis na conservação e controle de todos materiais e equipamentos |
| Acústica | boa audição interna |
| Iluminação | 18 lâmpadas fluorescentes 07 janelas |
| Limpeza | equipe de serviços gerais: pessoal adequado, contratado pela IES, com responsabilidade única da limpeza geral de todos os ambientes. |
| Mobiliário de aparelhagem específica | 03 – Microcomputadores 01 – Quadro Negro 03 – mesas de madeira 07 – prateleiras 01 – Televisão 01 – Vídeo Softwares e fitas Materiais educativos e outros materiais adequados que são utilizados nos cursos de Licenciatura |
| Ventilação | 5 ventiladores 7 janelas |
| Equipamentos | |
| Todos os equipamentos são de propriedade da Associação de Ensino e Cultura Urubupungá, mantenedora das Faculdades Integradas Urubupungá. A Coordenação do Laboratório de Ensino fica responsável pela conservação, atualização e aquisição de materiais de acordo com as solicitações de professores dos cursos de licenciatura, aprovados pela Coordenação do curso. | |
| Serviços | |
| O Laboratório de Ensino fica a disposição dos cursos de Licenciatura no período de: 2ª a 6ª feira das 08:00 às 23:00 horas e aos sábados – das 08:00 às 16:00 horas. Fica responsável um professor coordenador e responsáveis pela manutenção, duas estagiárias/bolsistas do ISE. | |
| LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | |
| Espaço Físico | IES |
| Dimensão | 82,00m2 |
| Conservação | a IES mantém sempre pessoas responsáveis na conservação e controle de todos materiais e equipamentos |
| Acústica | boa audição interna |
| Iluminação | 16 lâmpadas fluorescentes 06 janelas |
| Limpeza | equipe de serviços gerais: pessoal adequado, contratado pela IES, com responsabilidade única da limpeza geral de todos os ambientes. |
| Mobiliário de aparelhagem específica | adequado e suficiente |
| Ventilação | ar condicionado (02) |
| Equipamentos | |
| Quantidade | Descrição Sumária |
| 01 | lousas de vidro |
| 01 | aparelho de TV 29” |
| 01 | extintor de incêndio |
| 03 | hub 16 entradas |
| 03 | aparelhos de ar condicionado |
| 30 | fones de ouvido |
| 31 | computadores |
| 31 | mesas para computadores |
| 31 | estabilizadores de linha |
| 61 | cadeiras almofadadas |
| Serviços | |
|
O Laboratório de Informática fica a disposição no período de: 2ª a 6ª feira das 07:30 às 12:00 horas e aos sábados – das 08:00 às 16:00 horas. A Instituição mantém pessoal de apoio necessário para: manutenção, gerência de redes, sistemas operacionais e instalação de softwares.
|
|
| AUDITÓRIO/SALA DE CONFERÊNCIA | |
| Espaço Físico | IES |
| Dimensão | 95,60m2 |
| Conservação | a IES mantém sempre pessoas responsáveis na conservação e controle de todos materiais e equipamentos |
| Acústica | adequada |
| Iluminação | 20 lâmpadas fluorescentes 12 janelas |
| Limpeza | equipe de serviços gerais: pessoal adequado, contratado pela IES, com responsabilidade única da limpeza geral de todos os ambientes. |
| Mobiliário de aparelhagem específica | adequado e suficiente |
| Ventilação | ar condicionado (02) |
| Equipamentos | |
| Quantidade | Descrição Sumária |
| 01 | computador |
| 01 | DVD Player |
| 01 | extintor de incêndio |
| 03 | hub 16 entradas |
| 03 | aparelhos de ar condicionado |
| 30 | fones de ouvido |
| 01 | computadores |
| 31 | mesas para computadores |
| 31 | estabilizadores de linha |
| 61 | cadeiras almofadadas |
| Serviços | |
|
O Laboratório de Informática fica a disposição no período de: 2ª a 6ª feira das 07:30 às 12:00 horas e aos sábados – das 08:00 às 16:00 horas. A Instituição mantém pessoal de apoio necessário para: manutenção, gerência de redes, sistemas operacionais e instalação de softwares.
|
|
|
| Recursos Audiovisuais e Multimídia | |
| 05 | TV 29 “ |
| 06 | TV 20” (1 com vídeo acoplado) |
| 04 | TV 14” (2 com vídeo acoplado) |
| 03 | vídeos |
| 03 | DVD’s |
| 07 | Retroprojetores |
| 02 | Flip-Chart |
| 01 | Projetor de Slides |
| 04 | Telões |
| 02 | Fotocopiadoras |
| 02 | Aparelhos de Multimídia |




